山东普测计量检测有限公司
电话:0531-55690008
0531-55690009
手机:18888332997
网址:www.计量检测.com
地址:济南市高新区东区街道科兴路892号5层
市场监管总局关于发布《直流电阻计量器具检定系统表》等19项国家计量技术规范和2021年第1号国家计量技术规范
修改单的公告
根据《中华人民共和国计量法》有关规定,现批准《直流电阻计量器具检定系统表》等19项国家计量技术规范和2021年第1号国家计量技术规范修改单发布实施。
序号 | 编号 | 名称 | 批准日期 | 实施日期 | 备注 |
1 | JJG2051-2021 | 直流电阻计量器具检定系统表 | 2021-02-23 | 2021-03-01 | 代替 JJG2051-1990 |
2 | JJF1182-2021 | 计量器具软件测评指南 | 2021-02-23 | 2021-08-23 | 代替 JJF1182-2007 |
3 | JJF1890-2021 | 直线度测量仪校准规范 | 2021-02-23 | 2021-08-23 | |
4 | JJF1891-2021 | 医用分子筛制氧机校准规范 | 2021-02-23 | 2021-08-23 | |
5 | JJF1892-2021 | 气腹机校准规范 | 2021-02-23 | 2021-08-23 | |
6 | JJF1893-2021 | (0.2~40)GHz电磁兼容喇叭天线 校准规范 | 2021-02-23 | 2021-08-23 | |
7 | JJF1894-2021 | 半导体管特性图示仪校准仪 校准规范 | 2021-02-23 | 2021-08-23 | 代替 JJG838-1993 |
8 | JJF1895-2021 | 半导体器件直流和低频参数测试 设备校准规范 | 2021-02-23 | 2021-08-23 | 代替 JJG725-1991 |
9 | JJF1896-2021 | 肌电及诱发反应设备校准规范 | 2021-02-23 | 2021-08-23 | |
10 | JJF1897-2021 | 30MHz~1GHz测量天线校准规范 | 2021-02-23 | 2021-08-23 | |
11 | JJF1898-2021 | 波形监视器校准规范 | 2021-02-23 | 2021-08-23 | 代替 JJG120-1990 |
12 | JJF1899-2021 | 电磁混响室空间场强评价方法 | 2021-02-23 | 2021-08-23 | |
13 | JJF1900-2021 | 停车场电子计时装置检定仪 校准规范 | 2021-02-23 | 2021-08-23 | |
14 | JJF1901-2021 | 指针式精密时钟校准规范 | 2021-02-23 | 2021-08-23 | 代替 JJG106-1981 |
15 | JJF1902-2021 | 时间间隔发生器校准规范 | 2021-02-23 | 2021-08-23 | 代替 JJG723-2008 |
16 | JJF1903-2021 | 冲击响应谱试验机校准规范 | 2021-02-23 | 2021-08-23 | |
17 | JJF1904-2021 | 差分式加速度传感器放大器 校准规范 | 2021-02-23 | 2021-08-23 | |
18 | JJF1905-2021 | 磁通计校准规范 | 2021-02-23 | 2021-08-23 | 代替 JJG317-1983 (试行) |
19 | JJF1906-2021 | 恒定磁场线圈校准规范 | 2021-02-23 | 2021-08-23 | |
20 | 2021年第1号国家计量 技术规范修改单 | 对JJG 2087-90《直流电动势计量 器具检定系统表》个别内容进行 修改的修改单 | 2021-02-23 | 2021-03-01 |
特此公告。
市场监管总局
2021年2月25日
总部地址:山东省济南市高新区东区街道科兴路892号5层
联系电话:0531-55690008 0531-55690009
版权所有:山东普测计量检测有限公司 单位邮箱:sdpuce@163.com
技术支持:开创云 ICP备案编号:鲁ICP备16042216号