山东普测计量检测有限公司
电话:0531-55690008
0531-55690009
手机:18888332997
网址:www.计量检测.com
地址:济南市高新区东区街道科兴路892号5层
序号 | 年度 | 项目名称 | 所获奖项 | 主要完成人 |
1 | 1980年 | 自动测量基准量块的激光量块干涉仪 | 国家科技发明三等奖 | 中国计量科学研究院分院;上海市计量测试管理局;中国计量科学研究院;云南光学仪器厂;宁江机床厂等激光量块干涉仪研制组;泰南荣,冯宝根,陈耀煌,周铁,罗镇伟,卢光辉等 |
2 | 1980年 | 激光丝杠动态测量仪新技术 | 国家科技发明三等奖 | 陈允昌,王正强,杜贤和,吴云龙等 |
3 | 1981年 | 高频电压国家标准(10兆赫-3000兆赫) | 国家科技发明四等奖 | 王立吉等 |
4 | 1982年 | 空气折射率的精准测量 | 国家科技发明四等奖 | 中国计量科学研究院;云南光学仪器厂;昆明机床厂;倪育才,麦伟麟,王邦益等 |
5 | 1982年 | 研制我国第一颗原子弹 | 国家自然科学一等奖 | 李明寿等 |
6 | 1985年 | 5MN(500tf)电液伺服标准测力机 | 国家科技进步二等奖 | 蔡正平,臧健,袁金如,施昌彦,易本忠,李振民等 |
7 | 1985年 | 激光两座标测量仪 | 国家科技进步三等奖 | 杨自本,吴伯明,方毓文,张玲,王轼铮,刘家农 |
8 | 1985年 | 石油密度测定法和石油密度计换算表 | 国家科技进步三等奖 | 华汇珍,吴德东,王世芳,管焕铮,潘根初等 |
9 | 1985年 | 四频环形激光角度传感器及环形激光测角仪 | 国家科技进步二等奖 | 徐毅,邹痒,冯铁荪,廖复中,朱勤 |
10 | 1985年 | 音频电量标准 | 国家科技进步二等奖 | 张德实,张佑峰,张桂荣,贾耀兰,郭凤英 |
11 | 1985年 | 建立国家激光洛氏和表面洛氏硬度基准 | 国家科技进步二等奖 | 蔡正平,李福欣,温其诚,陈明仪,马付祥 |
12 | 1985年 | 建立国家新光度基准和光通量副基准 | 国家科技进步二等奖 | 杨臣铸,高执中,杨华元,李同保,何鸣皋 |
13 | 1985年 | 铝合金硬度与强度换算值 | 国家科技进步三等奖 | 李玉智,李芷娟,李玉书,唐荣森,宗惠才 |
14 | 1985年 | 可移动式激光绝对重力仪 | 国家科技进步三等奖 | 方永源,高景龙,张光远,黄大伦,林鸿初 |
15 | 1985年 | 圆柱式应力传感器匹配误差的研究 | 国家科技进步三等奖 | 候岳衡,李树全,邓建民,程克玉,王雪茹 |
16 | 1985年 | 首批能源基础与管理国家标准的制订与宣传 | 国家科技进步二等奖 | 吴仲华,文大化,张管生,杨志荣,李醒亚 |
17 | 1987年 | 基准大量块制造工艺 | 国家科技发明三等奖 | 王承钢等 |
18 | 1987年 | 标准高温铂电阻温度计和铝、银、金凝固点 | 国家科技进步二等奖 | 李讦谟,苏金荣,陈德民,陈维君,张锦德,董素莲,陈铭,范秀华,肖五子 |
19 | 1987年 | 国家高温温标的建立与传递含亮温-波长实验研究、光电比较仪、光电高温计 | 国家科技进步二等奖 | 赵琪,仇乃荣,李而明,邓锡祥,罗志义,孙丁文,李振国,邵志民,李大今 |
20 | 1987年 | 国家激光波长标准系列 | 国家科技进步一等奖 | 赵克功,沈乃澄,李成阳,王楚,张学斌,吴耀祥,赵家琪,孙义民,安家鸾,倪育才,许婕,李银珠,林贞平,刘汉田,曹建平 |
21 | 1987年 | 国家时间频率基准及其电视网络传递系统 | 国家科技进步二等奖 | 吴长华,陈传家,杨益森,沈永南,马凤明,费全度,李恩显 |
22 | 1987年 | 精密电容电桥及标准电容器 | 国家科技进步三等奖 | 李纯,阮永顺,高作石,洪保棣,金士杰,薛传辉,柳景洲 |
23 | 1987年 | 碘127分子在640NM范围内的15条新超精细结构谱线和碘127稳频640NM激光器 | 国家科技进步二等奖 | 赵克功,李成阳,许婕,李银珠,林贞平,刘汉田 |
24 | 1988年 | 用精密库伦滴定法测定容量基准试剂的纯度及标准物质(基准试剂国家基准) | 国家科技进步三等奖 | 汤高华,沈迂,林大尉,李正东 |
25 | 1988年 | 数字功率表标准 | 国家科技进步二等奖 | 童光球,钱钟泰,许秀叶,刘令湘,吴吉琴,王世昌,陆仁仁,沈宁,张金文 |
26 | 1989年 | 脉冲标准与自动检定装置 | 国家科技进步三等奖 | 郭允晟,苏皖生,李航,郁月华,刘克夫 |
27 | 1989年 | 高精度电脑计量配料皮带称(BSM-Ⅲ) | 国家科技进步三等奖 | 施昌彦等 |
28 | 1990年 | 高精度小型可移动式绝对重力仪 | 国家科技进步二等奖 | 郭有光,黄大伦,方永源,张光远,李德禧,徐进义,高景龙,周景华 |
29 | 1990年 | 基准液体压力计 | 国家科技进步三等奖 | 盛义堂,许江涌,李承业,韩慧文,房景富 |
30 | 1990年 | 自动网络参数标准装置 | 国家科技进步三等奖 | 钱从政,谢上次,张治功,康玉英,陶惠标 |
31 | 1991年 | 赛曼激光拍波干涉仪 | 国家技术发明二等奖 | 陈允昌,吴云龙,张永年,唐任道,陈永江 |
32 | 1991年 | 六端口技术研究 | 国家科技进步二等奖 | 胡希平,陈成仁,胡白涛 |
33 | 1991年 | 激光功率能量计量测试系列研究 | 国家科技进步二等奖 | 徐大刚,郭正强,朱第英,王慰平,黄天恩,毛世华,张宝茹,孙宝贵,于靖 |
34 | 1991年 | 磁性材料自动测量装置的研究 | 国家科技进步二等奖 | 瞿清昌,高原,王京平,邹学良,孙善元,胡仁桃,林瑞昌,李之彬,罗立生 |
35 | 1991年 | 频率稳定度标准及测量系统 | 国家科技进步三等奖 | 李荣成,梁显明,夏允式,金子元,李黎明 |
36 | 1992年 | 建立超导强磁场测试标准 | 国家科技进步二等奖 | 张钟华,王登安,胡智,于百江,龚树仁 |
37 | 1992年 | 标准光谱变角反射计 | 国家科技进步二等奖 | 李在清,马振生,陈锐,王煜,吴恒林 |
38 | 1992年 | 八毫米功率标准及校准系统 | 国家科技进步三等奖 | 方严,吴幼璋,梁星明 |
39 | 1992年 | 研究建立300-670K比热容国家基准 | 国家科技进步三等奖 | 贺锡蘅,黄成礼,高峰,黄新生,于宝庆 |
40 | 1993年 | 国家电能计量标准 | 国家科技进步二等奖 | 张德实,张桂荣,陆祖良,郭风英,杨克平,李敏,魏德生 |
41 | 1993年 | 建立高精度平面标准-激光光外差平面干涉仪 | 国家科技进步二等奖 | 赵麟祥,陈进榜,陈耀煌,宋德真,刘香斌,余益吾,蒋蔚,曹维贵,金国佑 |
42 | 1993年 | BJG-1型薄量块激光干涉测长仪 | 国家科技进步三等奖 | 王承钢,汪德宝,杨自本,张放,阎玉芝 |
43 | 1995年 | 633NM氦氖激光空气波长及纳米位移的精确测量 | 国家科技进步三等奖 | 徐毅,叶孝佑,李成阳,许婕,高峰 |
44 | 1995年 | 射频石油含水分析仪和含水仪检定装置 | 国家科技进步二等奖 | 陆国强,富乃成,徐文恬,杨川涛,杜娟,郑志受,付志臣,张昕,武俊青 |
45 | 1995年 | 光纤维折射率分布和几何参数标准测量装置的研究 | 国家科技进步三等奖 | 李天初,方毓文,王民明,方占军,谭小地 |
46 | 1995年 | 计算电容绝对测量电阻、电容、电感 | 国家科技进步三等奖 | 金士杰,何朝来,陆文骏,张钟华,王晓超 |
47 | 1995年 | 圆光栅用于角度基准的研究(国家角度计量基准的建立) | 国家科技进步二等奖 | 朱应时,胡国屿,周世红,杨进堂,魏凤岭,孙自力,张建华,张宁,胡卫兵 |
48 | 1996年 | 20NM标准测力机 | 国家科技进步一等奖 | 蔡正平,施昌彦,李振民,周宏,易本忠,沈利,金仁法,陶仁法,章富元,潘荣祥,潘锡泉,沈伯佐,沈京,洪品璋 |
49 | 1996年 | 高临界温度射频超导量子干涉仪 | 国家科技进步二等奖 | 乔蔚川,肖良熙,钟青 |
50 | 1996年 | 智能化经纬仪检测系统 | 国家科技进步二等奖 | 陈允昌,朱良沐,范有志,刘雯,王益民 |
51 | 1997年 | 非铁磁金属电导率基准 | 国家科技进步二等奖 | 何朝来,陆祖良,刘松银,王大华 |
52 | 1997年 | 高精度激光功率能量基准 | 国家科技进步三等奖 | 郭正强,徐大刚,毛世华,吕正,孙宝贵 |
53 | 1997年 | 便携智能式立式罐大容量标准测量仪 | 国家技术发明三等奖 | 廉育英,刘帆,宣丽文 |
54 | 1997年 | 锑、铕、铈的国际原子量新标准 | 国家自然科学奖二等奖 | 张青莲,钱秋宇,赵墨田,王 军 |
55 | 1998年 | 整张和单片硅钢磁性自动测量装置 | 国家技术发明三等奖 | 瞿清昌,林安利,李之彬,王京平 |
56 | 1998年 | JSJ精密水准仪经纬仪综合检验仪及其应用 | 国家技术发明二等奖 | 傅辉清,齐乘光,魏凤岭,宁金忠,陆建国,沈妮 |
57 | 1998年 | 多功能线纹检测系统 | 国家科技进步三等奖 | 杜贤和,魏青,汪德宝,蒋埙,朱珊慈 |
58 | 1999年 | 强功率交、直流电能在线综合测试技术 | 国家科技进步二等奖 | 胡重光,任士炎,彭时雄,张克诚,王笑君,程树林,杨秉炎,于锡纯,洪铁祥(中国计量技术开发总公司) |
59 | 1999年 | 超导约瑟夫森结阵列一伏电压基准 | 国家科技进步二等奖 | 薛寿清,高洁,刘瑞珉,周玉清,李红晖,张朝军,钟国林,沈雪槎,张健 |
60 | 1999年 | 30-1000MHZ高频场强(弱场)基准 | 国家科技进步三等奖 | 杨盛祥,席德熊,吴钒,张鸿祥,马晓庆 |
61 | 1999年 | C波段高温热噪声标准 | 国家科技进步三等奖 | 蔡新泉,张涛,吕德祯,高原 |
62 | 2000年 | 可倒置抗震高精度标准电池 | 国家技术发明二等奖 | 胡衍瑞 |
63 | 2000年 | 模/数、数/模转换(CAD,DAC)静态测量标准 | 国家科技进步二等奖 | 童光球,张秀增,邹本霞,钱钟泰,何强,颜红艳,迟天舒 |
64 | 2001年 | 高精度火箭撬试验滑轨工程 | 国家科技进步二等奖 | 与其他单位合作 |
65 | 2002年 | 建立光纤损耗 /光纤长度和光纤时域反射计(OTDR)检定标准装置的研究 | 国家科技进步二等奖 | 李天初,方毓文,李雪松,张诚平,钱进,王民明,石春英,方占军 |
66 | 2002年 | 光电比较仪(或高温计)系统非线性测量装置的建立 | 国家科技进步二等奖 | 段宇宁,原遵东,吴继彧 |
67 | 2003年 | 10伏约瑟夫森结阵电压基准 | 国家科技进步二等奖 | 高原,李红晖,沈雪槎,张健 |
68 | 2004年 | 激光功率能量计量标准装置与新型激光测量仪器系列研究 | 国家科技进步二等奖 | 于靖,马冲,孙之旭,姚和军,金玉奇,刘付兵,关有光,樊其明,徐涛,杨洁 |
69 | 2006年 | NIM4激光冷却-铯原子喷泉时间频率基准装置研究 | 国家科技进步一等奖 | 李天初,李明寿,林平卫,黄秉英,王立吉,钱进,吴长华,干云清,王平,辛明德 |
70 | 2007年 | 量子化霍尔电阻基准 | 国家科技进步一等奖 | 张钟华,贺青,李正坤,刘勇 |
71 | 2008年 | 碘稳频532nm光学频率标准 | 国家科技进步二等奖 | 臧二军,曹建平,李成阳,李烨,左爱斌,邓勇开 |
72 | 2009年 | 飞秒激光光学频率梳 | 国家科技进步二等奖 |
总部地址:山东省济南市高新区东区街道科兴路892号5层 联系电话:0531-55690008 0531-55690009 版权所有:山东普测计量检测有限公司 单位邮箱:sdpuce@163.com 技术支持:开创云 ICP备案编号:鲁ICP备16042216号 |