山东普测计量检测有限公司
电话:0531-55690008
0531-55690009
手机:18888332997
网址:www.计量检测.com
地址:济南市高新区东区街道科兴路892号5层
据中国认可消息,4月上半月有23家检测和校准实验室暂停/注销/撤销认可资格,3家检验机构被暂停认可。其中2家检测和校准实验室因违反CNAS相关规定被暂停认可(文中红色标注)。
1 | [证书号]:L6772 [单位名称]:宁夏新能源研究院(有限公司)新能源实验检测中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-04-09至2019-10-09 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
2 | [证书号]:L4163 [单位名称]:昆明医科大学司法鉴定中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-04-04至2019-10-04 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
3 | [证书号]:L6524 [单位名称]:西南计算机有限责任公司软件测评中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-04-04至2019-10-04 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
4 | [证书号]:L6823 [单位名称]:内蒙古自治区建设科技开发推广中心建筑能效测评总站 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-04-01至2019-10-01 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
5 | [证书号]:L10582 [单位名称]:青岛北大宝石鉴定有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2019-04-10至2019-10-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
6 | [证书号]:L1399 [单位名称]:福建省建筑工程质量检测中心有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-04-09至2019-10-09 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
7 | [证书号]:L7024 [单位名称]:南京方正建设工程质量检测有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-04-10至2019-10-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
8 | [证书号]:L9561 [单位名称]:锦州市公安局电子数据检验鉴定中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-04-04至2019-10-04 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
9 | [证书号]:L5176 [单位名称]:北京奥科瑞检测技术开发有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-04-08至2019-10-08 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
10 | [证书号]:L6758 [单位名称]:中冶焦耐(大连)工程技术有限公司检测中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-04-01至2019-10-01 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
11 | [证书号]:L6948 [单位名称]:苏州方正工程技术开发检测有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-04-09至2019-10-09 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
12 | [证书号]:L2420 [单位名称]:东营市建筑工程质量检测站 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-04-01至2019-10-01 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
13 | [证书号]:L6575 [单位名称]:中国船舶燃料广州有限公司检测中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-04-04至2019-10-04 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
14 | [证书号]:L5144 [单位名称]:北京市建设工程质量第四检测所 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-04-10至2019-10-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
15 | [证书号]:L9674 [单位名称]:中国人民银行征信中心研发测试中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-04-08至2019-10-08 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
16 | [证书号]:L10882 [单位名称]:沈阳方信检测有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:未按期监督 | ||
[时间]:2019-04-04至2019-10-04 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
17 | [证书号]:L10936 [单位名称]:新月光电(深圳)股份有限公司实验室 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-04-08至2019-10-08 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]:因年后授权签字人刘建强及技术负责人黄雪梅在3月份两人都因个人原因申请离职,目前人员不够无法运行,特申请实验室暂停 | ||
18 | [证书号]:L11521 [单位名称]:常州达姆斯检测技术有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2019-04-01至2019-06-01 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
19 | [证书号]:L2352 [单位名称]:黑龙江省环境监测中心站 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2019-04-11 | ||
总部地址:山东省济南市高新区东区街道科兴路892号5层 联系电话:0531-55690008 0531-55690009 版权所有:山东普测计量检测有限公司 单位邮箱:sdpuce@163.com 技术支持:开创云 ICP备案编号:鲁ICP备16042216号 |